Uitslagen
Hieronder vind u de punten en uitslagen van de DFN danstoernooien van dit seizoen. Als u de complete uitslag wilt zien dan kunt u het beste kijken op de site van DFN Dance Federation Netherlands.
Uitslagen 2021/2022
13-2-2022 | 20-2-2022 | 6-3-2022 | 20-3-2022 | 27-3-2022 | 3-4-2022 | 10-4-2022 | 24-4-2020 | ||
Beach party | - | - | 222 | 213 | 210 | ||||
Velvet | 219 | 222 | 225 | 225 | |||||
DCGirl power | 235 | 240 | 246 | 250 | |||||
A Lonely meetingl | 254 | 262 | 259 | 260 | |||||
Pressure | 258 | 263 | 265 | 264 | |||||
Life in orange | 264 | 269 | 268 |
273
|
|||||
Repower | 272 | 271 | 270 | 274 | |||||
Try to escape | 269 | 270 | 270 | 273 |
Uitslagen 2019/2020
8-12-2019 | 19-1-2020 | 2-2-2020 | 16-2-2020 | 8-3-2020 | 15-3-2020 | 29-3-2020 | 5-4-2020 | |
Ooit zal ik gaan | 218 | - | 222 | 224 | 226 | |||
Farm life | 203 | 202 | 206 | 209 | 214 | |||
Bounce! | 212 | 218 | 217 | 221 | 222 | |||
Wraak van de spiegel | 241 | 239 | 248 | 251 | 253 | |||
Intense | 247 | 244 | 237 | 244 | 242 | |||
Welkom to the tea party | 218 | 224 | 222 | 230 | 230 |
|
||
Cheer you up | 257 | 258 | 264 | 265 | 267 | |||
Repower | 263 | 264 | 268 | 267 | 267 | |||
Mormons go Uganda | 266 | 265 | 267 | 269 | - |
Uitslagen 2018/2019
9-12-2018 | 13-1-2019 | 20-1-2019 | 10-2-2019 | 17-3-2019 | 24-3-2019 | 7-4-2019 | 15-4-2019 | |
Bounce | 208 | 208 | 212 | 218 | 220 | 224 | 226 | 229 |
Dizzy | 227 | 228 | 231 | 234 | 239 | 238 | 237 | 242 |
Wickie redt Ylvi | 249 | 241 | 242 | 245 | 249 | 246 | 249 | 251 |
Just a nightmare | 263 | 266 | 268 | 270 | 276 | 280 | 282 | 288 |
Repower | 270 | 275 | 278 | 279 | 282 | 283 | 279 | 284 |
Just wanne have fun | 258 | 267 | 270 | 264 | 271 | 273 | 277 | 280 |
Uitslagen 2017/2018
| 10-12-2017 |
07-01-2018 | 14-01-2018 | 04-02-2018 | 25-02-2018 | 04-03-2018 | 25-03-2018 | 08-04-2018 | 15-04-2018 |
Roodkapje | 204 | 204 | 213 | - | 219 | 225 | - | 234 | 235 |
Eyecatcher | 216 | 216 | 216 | - | 223 | 237 | - | 243 | 245 |
Dizzy | 222 | 221 | 229 | - | 232 | 230 | - | 236 | 236 |
Attitude | - | 237 | 245 | - | 252 | 253 | - | 262 | 262 |
The nomminees are... | - | 248 | 252 | - | 257 | 255 | - | 257 | 260 |
Repower | - | 276 | 276 | - | 281 | 281 | - | 283 | 286 |
The Bodyguard | - | 255 | 260 | - | 264 | 267 | - | 268 | 269 |